具備豐富的色環(huán)電感、工字電感、貼片電感生產(chǎn)經(jīng)驗
180-0275-8998
PART NUMBER | Inductance (uH)電感 | Q(Min) | Frequency | DCR(Max) | SRF(Min)(MHz) | Rated Current (Max) |
品名 | Q值 | (MHz) 測試頻率 | (Ω) | 自諧頻率 | (mA) | |
直流電阻 | 額定電流 | |||||
XL0204-0.22uH/M | 0.22±20% | 35 | 25.2 | 0.4 | 150 | 400 |
XL0204-0.27uH/M | 0.27±20% | 35 | 25.2 | 0.43 | 150 | 380 |
XL0204-0.33uH/M | 0.33±20% | 35 | 25.2 | 0.48 | 150 | 370 |
XL0204-0.39uH/M | 0.39±20% | 35 | 25.2 | 0.51 | 150 | 350 |
XL0204-0.47uH/M | 0.47±20% | 35 | 25.2 | 0.56 | 150 | 330 |
XL0204-0.56uH/M | 0.56±20% | 35 | 25.2 | 0.61 | 150 | 320 |
XL0204-0.68uH/M | 0.68±20% | 35 | 25.2 | 0.67 | 150 | 310 |
XL0204-0.82uH/M | 0.82±20% | 35 | 25.2 | 0.74 | 150 | 290 |
XL0204-1.0uH/K | 1.0±10% | 35 | 25.2 | 0.8 | 150 | 270 |
XL0204-1.2uH/K | 1.2±10% | 40 | 7.96 | 0.9 | 110 | 260 |
XL0204-1.5uH/K | 1.5±10% | 40 | 7.96 | 1 | 80 | 250 |
XL0204-1.8uH/K | 1.8±10% | 40 | 7.96 | 1.1 | 60 | 240 |
XL0204-2.2uH/K | 2.2±10% | 40 | 7.96 | 1.2 | 45 | 230 |
XL0204-2.7uH/K | 2.7±10% | 40 | 7.96 | 1.3 | 40 | 220 |
XL0204-3.3uH/K | 3.3±10% | 40 | 7.96 | 1.4 | 38 | 210 |
XL0204-3.9uH/K | 3.9±10% | 40 | 7.96 | 1.5 | 36 | 200 |
XL0204-4.7uH/K | 4.7±10% | 40 | 7.96 | 1.7 | 32 | 190 |
XL0204-5.6uH/K | 5.6±10% | 40 | 7.96 | 1.9 | 30 | 180 |
XL0204-6.8uH/K | 6.8±10% | 40 | 7.96 | 2 | 28 | 175 |
XL0204-8.2uH/K | 8.2±10% | 40 | 7.96 | 2.2 | 26 | 165 |
XL0204-10uH/K | 10±10% | 40 | 7.96 | 2.5 | 24 | 160 |
XL0204-12uH/K | 12±10% | 40 | 2.52 | 2.5 | 22 | 150 |
XL0204-15uH/K | 15±10% | 40 | 2.52 | 2.8 | 20 | 145 |
XL0204-18uH/K | 18±10% | 40 | 2.52 | 3.1 | 18 | 140 |
XL0204-22uH/K | 22±10% | 40 | 2.52 | 3.4 | 17 | 130 |
XL0204-27uH/K | 27±10% | 40 | 2.52 | 4.3 | 16 | 80 |
XL0204-33uH/K | 33±10% | 40 | 2.52 | 4.7 | 14 | 76 |
XL0204-39uH/K | 39±10% | 40 | 2.52 | 5.2 | 13 | 74 |
XL0204-47uH/K | 47±10% | 40 | 2.52 | 5.8 | 12 | 70 |
XL0204-56uH/K | 56±10% | 40 | 2.52 | 6.4 | 11 | 68 |
XL0204-68uH/K | 68±10% | 40 | 2.52 | 7.2 | 10 | 64 |
XL0204-82uH/K | 82±10% | 40 | 2.52 | 11 | 9.5 | 46 |
XL0204-100uH/K | 100±10% | 40 | 2.52 | 12 | 9 | 44 |
XL0204-120uH/K | 120±10% | 40 | 0.796 | 13 | 8 | 42 |
XL0204-150uH/K | 150±10% | 40 | 0.796 | 16 | 6 | 39 |
XL0204-180uH/K | 180±10% | 40 | 0.796 | 18 | 5.5 | 37 |
XL0204-220uH/K | 220±10% | 40 | 0.796 | 20 | 4.5 | 35 |
XL0204-270uH/K | 270±10% | 30 | 0.796 | 20 | 3.5 | 25 |
XL0204-330uH/K | 330±10% | 30 | 0.796 | 20 | 3 | 25 |
產(chǎn)品及服務
關于璟隆電子
聯(lián)系璟隆電子